Bateau en escale
La redevance sera celle du tarif journalier, appliquée au nombre de jours du séjour pour un non abonné entre octobre et avril.
La redevance pour les 24 premières heures pour un non abonné entre mai et septembre sera la suivante :
Longueur du navire hors tout | TARIFS 24 heures | |
HT | TTC | |
Moins de 5 mètres | 5,18 | 6,21 |
De 5 m à 5,99 m | 5,69 | 6,83 |
De 6 m à 6,99 m | 6,38 | 7,66 |
De 7 m à 7,99 m | 7,77 | 9,32 |
De 8 m à 8,99 m | 8,80 | 10,56 |
De 9 m à 9,99 m | 10,01 | 12,01 |
De 10 m à 10,99 m | 11,38 | 13,66 |
De 11 m à 11,99 m | 12,77 | 15,32 |
Au-delà de 12 m, le m supplémentaire | 1,38 | 1,66 |
Multicoque ou stationnement sur les catways
La longueur à retenir pour l'application du tarif est celle du monocoque, avec une majoration de 50%. Pour un multicoque amarré sur un catway, une majoration de 100% sera appliquée.